Информация с сайта www.etno.iatp.org.ua

ПЕРЕПИС 1897: БЕССАРАБСЬКА ГУБЕРНІЯ  
Повіти Всього осіб Молдавани у % Українці у % Євреї у % Росіяни у %
Аккерманський 265247 43441 16.38 70797 26.69 12280 4.63 25523 9.62
Аккерман 28258 221 0.78 15183 53.73 5573 19.72 5724 20.25
с. н. 236989 43220 18.24 55614 23.47 6707 2.83 19799 8.35
Ізмаїльський 244274 95495 39.09 47871 19.6 11715 4.8 30235 12.38
Ізмаїл 22295 1589 7.13 8271 37.09 2736 12.27 7797 34.96
Болград 12300 612 4.98 306 2.49 1199 9.75 1391 11.31
Кілія 11618 2495 21.47 4555 39.2 2144 18.45 2200 18.93
Кагул 7077 2786 39.37 1557 22.0 809 11.43 1225 17.31
Рені 6941 2612 37.64 1372 19.77 730 10.52 1190 17.15
с. н. 184043 85401 46.4 31810 17.28 4097 2.23 16432 8.93
Хотинський 307532 73303 23.84 163738 53.24 47950 15.59 17782 5.78
Хотин 18398 47 0.26 3974 21.6 9210 50.05 4676 25.42
с. н. 289134 73256 25.34 159764 55.26 38740 13.4 13106 4.53
Українські повіти 817053 212239 25.98 282406 34.56 71945 8.81 73540 9.0
Разом по губ. 1935412 920919 47.58 379698 19.62 228168 11.79 155774 8.05
БЕССАРАБСЬКА ГУБЕРНІЯ   (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Повіти Всього осіб Болгари у % Німці у % Гагаузи у % Поляки у %
Аккерманський 265247 56541 21.32 43389 16.36 10381 3.91 302 0.11
Аккерман 28258 288 1.02 218 0.77 48 0.17 165 0.58
с. н. 236989 56253 23.74 43171 18.22 10333 4.36 137 0.06
Измаильский 244274 30587 12.52 4781 1.96 17723 7.26 545 0.22
Измаил 22295 936 4.2 63 0.28 21 0.09 125 0.56
Болград 12300 8478 68.93 15 0.12 117 0.95 94 0.76
Килия 11618 87 0.75 18 0.15 5 0.04 21 0.18
Кагул 7077 79 1.12 23 0.32 2 0.03 30 0.42
Рени 6941 650 9.37 29 0.42 103 1.48 75 1.08
с. н. 184043 20357 11.06 4633 2.52 17475 9.5 200 0.11
Хотинський 307532 10 0.0 670 0.22 22 0.0 2192 0.71
Хотин 18398 2 0.01 23 0.13 1 0.0 427 2.32
с. н. 289134 8 0.0 647 0.22 21 0.0 1765 0.61
Українські повіти 817053 87138 10.66 48840 5.98 28126 3.44 3039 0.37
Разом по губ. 1935412 103225 5.33 60206 3.11 55790* 2.88 11696 0.6
* В число гагаузів включено 175 турків.
БЕССАРАБСЬКА ГУБЕРНІЯ   (ОКОНЧАНИЕ)
Повіти Всього осіб Цигани у % Греки у % Білоруси у % Вірмени у %
Аккерманский 265247 1127 0.42 105 0.04 138 0.05 652 0.25
Аккерман 28258 22 0.08 38 0.13 59 0.21 608 2.15
с. н. 236989 1105 0.47 67 0.03 79 0.03 44 0.02
Измаильский 244274 1121 0.46 1799 0.74 267 0.11 175 0.07
Измаил 22295 31 0.14 503 2.26 59 0.26 93 0.42
Болград 12300 10 0.08 40 0.33 1 0.0 6 0.05
Килия 11618 33 0.28 44 0.38 7 0.06
Кагул 7077 64 0.9 323 4.56 144 2.03 12 0.17
Рени 6941 139 2.0 6 0.09
с. н. 184043 983 0.53 750 0.41 57 0.03 57 0.03
Хотинський 307532 108 0.04 15 0.0 1589 0.52 17 0.0
Хотин 18398 2 0.01 1 0.0 9 0.05
с. н. 289134 108 0.04 13 0.0 1588 0.55 8 0.0
Українські повіти 817053 2356 0.29 1919 0.23 1994 0.24 844 0.1
Разом по губ. 1935412 8636 0.45 2737 0.14 2471 0.13 2080 0.11